Pracowaliśmy dla:
Posadzki
| POSADZKI POLIURETANOWE I EPOKSYDOWE | ||||
| Inwestor | Obiekt | Lokalizacja | Powierzchnia [m2] | Sposób Wykończenia |
| Raiffeisen Business Center | Parking | Warszawa | 5000 | Epoksyd |
| CAN-PACK | Produkcja | Brzesko | 3700 | Epoksyd |
| CAN-PACK | Produkcja Magazyn | Wlk.Brytania | 31400 | Epoksydowo- Kwarcowa Epoksydowa |
| TC Dębica | Produkcja | Dębica | 15000 | Epoksydowo- Kwarcowa |
| WSK-PZL | Produkcja | Rzeszów | 35000 | Epoksydowo- Kwarcowa |
| PZL MIELEC | Produkcja | Mielec | 12000 | Epoksydowo- Kwarcowa Poliuretanowa |
| WSK-PZL | Produkcja | Ropczyce | 8000 | Epoksydowo- Kwarcowa |
| Centrum Innowacji Biznesu | Wrocław | 670 | Epoksyd | |
| Hotel Motyl | Parking | Krynica | 2000 | Epoksyd |
| Nestle | Produkcja | Kalisz | 6000 | Epoksyd Antyelektrostatyczny Epoksydowo- Kwarcowa |
| Diamante | Parking | Kraków | 2850 | Epoksyd |
| Ascan | Parking | Kraków | 14200 | Epoksyd |
| Pasaż Grunwaldzki | Parking | Wroclaw | 8000 | Epoksyd |
| Globis | Parking | Wrocław | 6000 | Epoksyd |
| 3M | Parking | Wrocław | 1200 | Epoksyd |
| Scania | Sandomierz | 570 | Epoksyd | |
| Alpha | Produkcja | Mielec | 6360 | Epoksyd |
| Pres-Glass | Produkcja | Częstochowa | 1730 | Epoksydowo- Kwarcowa |
| Borg-Warner | Produkcja Magazyn | Jasionka | 5100 | Epoksydowo- Kwarcowa |
| Parking Filadelfia | Parking | Warszawa | 550 | Epoksydowo- Kwarcowa |
| Policja | Warsztat | Zaczernie | 1460 | Epoksydowo- Kwarcowa Antyelektrostatyczna |
| Bydynek mieszkalny | Parking | Warszawa | 2600 | Epoksyd |
| Bydynek mieszkalny | Parking | Tarnowskie Góry | 2200 | Epoksyd |
| Marina | Parking | Warszawa | 2540 | Epoksydowo- Kwarcowa |
| Opera Krakowska | Kraków | 1800 | Epoksyd | |
| Agencja Rezerw Materiałowych | Magazyn | Warszawa | 2500 | Epoksydowo- Kwarcowa |
| Merloni Indesit | Produkcja Magazyn | Łódź | 24300 | Epoksyd |
| Danone | Produkcja Magazyn | Bieruń | 2400 | Epoksydowo- Kwarcowa |
| Cisowianka | Produkcja | Drzewce | 2300 | Epoksydowo- Kwarcowa |
| Polimex-Zamel | Produkcja | Pszczyna | 2000 | Epoksydowo- Kwarcowa |
| Volkswagen | Produkcja | Polkowice | 1570 | Epoksydowo- Kwarcowa |
| NSK | Produkcja | Wałbrzych | 4600 | Epoksyd |
| Fiat Auto Poland | Produkcja | Tychy | 120 | Poliuretan |
| Eaton | Produkcja | Bielsko-Biała | 9400 | Epoksydowo- Kwarcowa |
| Mittal Steel SMS Demag | Produkcja | Dąbrowa Górnicza | 1100 | Epoksyd Antyelektrostatyczny |
| TRW | Produkcja | Częstochowa | 1100 | Epoksyd |
| Bosch | Produkcja | Mirków | 4000 | Epoksydowo- Kwarcowa |
| Merkury Market | Salon Sprzedaży | Nowy Sącz | 900 | Epoksyd |
| Merkury Market | Salon Sprzedaży | Jarosław | 750 | Epoksyd |
| Zakłady Mięsne UNIMIĘS | Produkcja | Chrzanów | 800 | Epoksydowo- Kwarcowa |
| Black Red White | Produkcja | Biłgoraj | 800 | Epoksyd Antyelektrostatyczny |
| Black Red White | Produkcja | Mielec | 600 | Epoksyd Antyelektrostatyczny |
| SCA | Produkcja Laboratorium | Oława | 12800 | Epoksyd |
| Miejski Ośrodek Sportu | Kielce | 2200 | Epoksyd | |
| Rzeszowski Zakład Energetyczny | Warsztat | Rzeszów | 2130 | Epoksydowo- Kwarcowa |
| Rewa | Produkcja | Wola Rafałowska | 1200 | Epoksydowo- Kwarcowa Antyelektrostatyczna |
| ERG | Produkcja Magazyn | Pustków | 1800 | Epoksydowo- Kwarcowa Epoksydowa |
| Inglot | Produkcja | Przemyśl | 1100 | Epoksydowo- Kwarcowa |
| C+N | Produkcja | Mielec | 950 | Epoksyd Antyelektrostatyczny |
| Obi | Salon Sprzedaży | Kraków | 1400 | Epoksydowo- Kwarcowa |
| Kapka | Produkcja Magazyn | Jarosław | 1750 | Epoksydowo- Kwarcowa |
| Eltem | Produkcja | Lublin | 900 | Epoksydowo- Kwarcowa |
| Fabryka Wagonów GNIEWCZYNA | Maźnicownia | Gniewczyna | 300 | Epoksydowo- Kwarcowa |
| Newag ZNTK | Hala Napraw | Nowy Sącz | 2100 | Epoksydowo- Kwarcowa |
| Makarony Polskie | Produkcja Magazyn | Rzeszów | 1100 | Epoksydowo- Kwarcowa Epoksydowa |
| Muzeum Sztuki | Magazyn | Przemyśl | 1500 | Epoksyd |
| Księgarnie NOVA | Magazyn | Rzeszów | 400 | Epoksyd |
| Boxes Prestige | Lublin | 690 | Epoksyd | |
| Autopart | Produkcja | Mielec | 900 | Poliuretan |
| Pannatoni | Czeladź | 2670 | Epoksydowo- Kwarcowa | |
| Zakłady Mięsne SZAREK | Produkcja | Jarosław | 400 | Epoksydowo-Kwarcowa, Poliuretanowa |
| KRAK-TOL | Produkcja, magazyny | Targowisko | 600 | Epoksydowo-Kwarcowa |
| Novotel-Orbis | Parking | Poznań | 900 | Epoksydowo- Kwarcowa |
| POSADZKI BETONOWE | ||||
| Inwestor | Obiekt | Lokalizacja | Powierzchnia [m2] | Sposób Wykończenia |
| Merkury Market | magazyn | Szaflary | 750 | utwardzenie |
| PSS Społem | sklep | Rzeszów | 910 | pod płytki |
| Elmat | magazyn | Rogoźnica | 2300 | utwardzenie |
| Bać - Pol | magazyn | Rzeszów | 4200 | utwardzenie |
| Unimet | hala wystawowa | Rzeszów | 7680 | pod płytki |
| Model Opakowania | magazyn | Czosnów | 1030 | utwardzenie |
| Merkury Market | magazyn | Nitra (Słowacja) | 1700 | utwardzenie |
| WSK PZL Rzeszów | magazyn | Rzeszów | 2300 | utwardzenie |
| Black Red White | salon | Andrychów | 1200 | utwardzenie |
| Black Red White | magazyn | Biłgoraj | 9250 | utwardzenie |
| Merlini Indesit | produkcja | Łódź | 3500 | utwardzenie |
| Vortumnus | magazyn | Skołyszyn | 1400 | utwardzenie |
| Merkury Market | magazyn | Bańska Bystrzyca (Słowacja) | 1450 | utwardzenie |
| Merkury Market | magazyn | Szaflary | 1200 | utwardzenie |
| Merkury Market | magazyn | Koszyce (Słowacja) | 1200 | utwardzenie |
| Besta | plac | Rzeszów | 2200 | teksturowane |
| Majster/RCMB | sklep | Krosno | 2350 | utwardzenie |
| Handlopex | magazyn | Rzeszów | 5000 | utwardzenie |
| Zelmer | magazyn | Rzeszów | 1050 | utwardzenie |
| Huta szkła „Jarosław” | produkcja/droga | Jarosław | 3100 | utwardzenie |
| Merkury Market | magazyn | Michalowice (Słowacja) | 1300 | utwardzenie |
| Merkury Market | magazyn | Żylina (Słowacja) | 1600 | utwardzenie |
| Majster/RCMB | sklep | Rzeszów | 1100 | utwardzenie |
| Majster/RCMB | sklep | Przeworsk | 1500 | utwardzenie |
| Bog-Fran | magazyn | Zielona Góra | 3650 | utwardzenie |
| Merkury Market | magazyn | Previdza (Słowacja) | 1550 | utwardzenie |
| Majster/RCMB | sklep | Tarnów | 2500 | utwardzenie |
| Merkury Market | parking | Bratysława (Słowacja) | 3400 | utwardzenie |
| WSK PZL Rzeszów | produkcja | Rzeszów | 1900 | utwardzenie |
| Lear | produkcja | Jarosław | 2000 | utwardzenie |
| Solar Bin | magazyn | Rzeszów | 2200 | utwardzenie |
| Bog - Fran | magazyn | Raniżów | 7950 | utwardzenie |
| PSB Mrówka | sklep | Przemyśl | 3000 | utwardzenie |
| Galeria Panorama | sklep | Krasnystaw | 5300 | pod płytki |
| Vortumnus | magazyn | Skołyszyn | 2100 | utwardzenie |
| Majster/RCMB | sklep | Rzeszów | 1350 | utwardzenie |
| WSK PZL Rzeszów | produkcja | Ropczyce | 3300 | utwardzenie |
| Black Red White | magazyn | Zabrze | 6200 | utwardzenie |
| Black Red White | magazyn | Przeworsk | 6150 | utwardzenie |
| Merkury Market | magazyn | Presov (Słowacja) | 2150 | utwardzenie |
| Majster/RCMB | sklep | Dębica | 2500 | utwardzenie |
| Ambra | magazym | Wola Dalsza | 10500 | utwardzenie |
| Black Red White | magazyn | Lublin | 2500 | utwardzenie |
| Nomi | sklep | Rzeszów | 3050 | utwardzenie |
| Black Red White | magazyn | Chmielek | 2100 | utwardzenie |
| Handlopex | magazyn | Rzeszów | 1300 | utwardzenie |
| WSK PZL Rzeszów | magazyn | Ropczyce | 3000 | utwardzenie |
| Black Red White | magazyn | Przeworsk | 1000 | utwardzenie |
| Fox | sklep | Biłgoraj | 1250 | utwardzenie |
| Black Red White | magazyn | Mielec | 10600 | utwardzenie |
| Kaufland | magazyn | Wola Krzysztoporska | 4500 | utwardzenie |
Współpracujemy z:


